| 251 |
77 |
398 |
795 |
863 |
946 |
534 |
313 |
1201 |
308 |
322 |
246 |
149 |
127 |
106 |
181 |
105 |
16 |
178 |
136 |
162 |
27 |
427 |
255 |
128 |
69 |
295 |
6 |
176 |
337 |
| 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 |
| 3,6% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,4% | 2,3% | 4,3% | 6,5% | 6,5% | 6,7% | 6,2% | 6,4% | 6,8% | 8,2% | 9,2% | 8,6% | 6,9% | 8,2% | 7,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 18,3% | Dienstag 16,4% | Mittwoch 18,5% | Donnerstag 14,9% | Freitag 12,2% | Samstag 6,8% | Sonntag 12,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |
| 1 | @Rafter | "du kannst auch wenn du willst, aber eigentlich meinte ich ede" | |
| 2 | @marting | "oder opengl machen..." | |
| 3 | @seraphim_ | "es geht doch nichts über das morgendliche zähneputzen" | |
| 4 | @NavyOne | "Mhmm... ihr könnt aber auch meine anderen Unicodezeichen lesen." | |
| 5 | @|seraphim| | "tja, ich wollte GNT rausgerechnet haben" | |
| 6 | @ede-schakal | "aber in 6 Tagen bist doch schon wieder in HH" | |
| 7 | +frankman | "und man braucht keinen inverter" | |
| 8 | @Annelie | "Um dann die Sachen entgegen zu nehmen. Und dann ist da ja gleich ..." | |
| 9 | +da_frank | "trotzdem zu spät *böseblick*" | |
| 10 | @sir_wurst | "außerdem habe ich diese hier gerade geputzt" | |
| 11 | +Zahnfee_HRO | "so laut... ich hab schon mein fenster zugemacht" | |
| 12 | +Buldozer | "stimmt da kommen ja noch massig andere" | |
| 13 | +Talrik | "ich schlag vor wir machen bis montag den Stichwortkatalog richtig ins ..." | |
| 14 | @BuIIdozer | "hast ja nix gesagt :D" | |
| 15 | @wurst_terminato | "ich habe Göran jetzt 1 geschickt, haha" | |
| 16 | @seraphim__ | "teil des umwerfers und alles ist gut" | |
| 17 | +zds_frank | "ruft mich wieder 2mal an, dabei soll er doch in channel" | |
| 18 | @martin1 | "also der --listen läuft bei mir. es wurde aber kein network-device ..." | |
| 19 | @seraphim_muede | "jupp, aber nutze ich ja nicht, weil ich keine spd-schuhe habe" | |
| 20 | +Zahnfee | "ich mach jetzt den Rechner aus" | |
| 21 | +Schlitzer | "bin doch bei meinem vatter" | |
| 22 | @_seraphim_ | "junges wohnen geht glaube ich nur, falls ein zugezogener neu nach ..." | |
| 23 | @seraphim_mobile | "welches dünne co-kabel?" | |
| 24 | +nrg3_gast | "leute zockt mal ohne mich weita" | |
| 25 | @martin__ | "heute waren 90% und es hat kaum geregnet" | |
| 26 | +Bulle_away | "da R1 in reihe mit den anderen is Ir1 gleich Ur1/R1" | |
| 27 | @seraphimkuchen | "aber das wir dir nicht gratulieren können" | |
| 28 | @wurstpuller | "ja, aber die haben sie nicht eingeladen sonder da liegen lassen" | |
| 29 | +martin_echt | "was geht denn morgen? wie wärs wenn wir sport machen (da kann ..." | |
| 30 | +franky_essen | "woher willst du genau wissen das DU den verwendest ?" |
| +franky (55) | Erklaer_Baer (54) | @ultra_rage (48) | @sir_wurstian (48) | seraphim_thegre (48) | seraphim_berlin (48) |
| frank157 (47) | +__Bulli__ (47) | @superwurstian (37) | seraphim_ubuntu (36) | Navy_Linux (35) | +d1 (30) |
| ede-schakal-lap (29) | @trillian_spinnt (28) | Navy_render (28) | Martin-handy (27) | +da_franky (26) | Synonymous (23) |
| Navy_One (22) | fraenk (21) | chris_marcel (21) | der_stephan (20) | biggest_wurst (20) | @greatest_wurst_ (19) |
| marting1 (17) | freesupport_nav (16) | seraphim_BAHR (15) | Rafter_PcPool (15) | Katrin_Zahnfee (15) | ede-sckakal2 (15) |
| katri1 (14) | Bulldozer (14) | real_seraphim (13) | nasch_baer (13) | Katrin__ (13) | @Vollmacher (11) |
| fraenki (11) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Rafter - 1987 | Rafter - 2084 |
marting - 10697 | Rafter - 13403 |
| 2 | marting - 1708 | seraphim_ - 2066 |
Rafter - 10386 | marting - 11909 |
| 3 | seraphim_ - 1077 | marting - 1773 |
seraphim_ - 9642 | NavyOne - 9606 |
| 4 | |seraphim| - 844 | NavyOne - 1693 |
NavyOne - 7737 | seraphim_ - 8643 |
| 5 | NavyOne - 380 | |seraphim| - 799 |
|seraphim| - 5160 | ede-schakal - 7653 |
| 6 | Annelie - 183 | ede-schakal - 672 |
ede-schakal - 4072 | |seraphim| - 6133 |
| 7 | ede-schakal - 104 | da_frank - 184 |
frankman - 851 | frankman - 1576 |
| 8 | seraphim_muede - 101 | zds_frank - 169 |
Annelie - 846 | Annelie - 950 |
| 9 | frankman - 97 | Annelie - 145 |
da_frank - 748 | sir_wurst - 814 |
| 10 | da_frank - 93 | frankman - 129 |
sir_wurst - 399 | da_frank - 534 |
| Täter: | Neues Topic | ||
|
"Urlaub rulez" | ||
|
"Der Kickertisch wird nieeee fertig ^^ + 3.11. TRAFO" | ||
|
"TS OFF : 86.56.55.76" | ||
|
"TS ON : 86.56.55.76 DO: Weihnachtsmarktaktion" | ||
|
"IP: 86.56.9.112" |
| 9524 |
10076 |
10673 |
20263 |
2845 |
11956 |
14546 |
16071 |
10728 |
13531 |
(ca. 15720) 13132 |
| 7 - 8 2006 |
9 - 10 2006 |
11 - 12 2006 |
1 - 2 2007 |
3 - 4 2007 |
5 - 6 2007 |
7 - 8 2007 |
9 - 10 2007 |
11 - 12 2007 |
1 - 2 2008 |
3 - 4 2008 |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen. |